Описание услуги
Таблица 1о. Масляные и электромагнитные выключатели
| НАЗВАНИЕ ПРОВЕРКИ | ВИД ПРОВЕРКИ | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | УКАЗАНИЯ |
|---|---|---|---|
| 2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: | Значение испытательного напряжения для выключателей каждого класса напряжения принимается согласно таблицы 23 приложения 2 ПТЭЭП | Продолжительность испытания 1 мин. | |
| а) опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса | К | Испытанию повышенным напряжением должно подлежать также изоляция межконтактного разрывов в маломасляных выключателей на напряжение 6 (10) кВ. | |
| б) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМК | К | Испытание проводится в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения |
Таблица 11. Воздушные выключатели
| НАЗВАНИЕ ПРОВЕРКИ | ВИД ПРОВЕРКИ | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | УКАЗАНИЯ |
|---|---|---|---|
| 2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: | |||
| а) опорной изоляции выключателей | К | Для опорных одноэлементных изоляторов, изготовленных из фарфора, принимают значение испытательного напряжения 65 кВ и 95 кВ промышленной частоты при номинальном напряжении выключателя соответственно 20 кВ и 35 кВ. Для опорных одноэлементных изоляторов, изготовленных из фарфора вместе с органическими материалами, значение испытательного напряжения принимают 58,5 кВ и 85,5 кВ промышленной частоты при номинальном напряжении выключателя соответственно 20 кВ и 35 кВ. Многоэлементные штыревые изоляторы нужно испытать повышенным напряжением 50 кВ частоты 50 Гц, которую прикладывают к каждому элементу изолятора. Продолжительность испытания 1 мин. | |
| б) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМК | К | Испытания проводят в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения | Испытания напряжением частоты 50 Гц можно заменить испытанием мегаомметром на напряжение 2500 В |
Таблица 12. Элегазовые выключатели
| НАЗВАНИЕ ПРОВЕРКИ | ВИД ПРОВЕРКИ | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | УКАЗАНИЯ |
|---|---|---|---|
| 2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц: | Продолжительность испытания 1 мин. | ||
| а) изоляции каждого полюса относительно земли и двух других полюсов | К | Значение испытательного напряжения приведены в таблице 23 приложения 2 к настоящим Правилам. | |
| б) межконтактных разрывов выключателей | К | Значение испытательного напряжения — в соответствии с требованиями инструкции предприятия-изготовителя. | |
| в) вторичных цепей и обмоток ЭМК | К | Испытание проводится напряжением 1 кВ частоты 50 Гц в течение 1 мин. |



Отзывы
Отзывов пока нет.